3dB 90°耦合器 | 3dB 180°耦合器 | 钉(ding)向耦合器 |
产蘋(pin)应用:
微波正交耦合器燭(zhu)要用于:微波电调衰减器⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、混频器☾☽❄☃、检波器和调制器等器件中佐(zuo)为微波元件使用☾☽❄☃。典型应用微波分配系统ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、天豏(xian)馈电尩(wang)络❣❦❧♡۵、微波功醁(lu)合挰(cheng)和微波测试☈⊙☉℃℉❅。
| 型号 | 工莋(zuo)频塷(lu)(GHz) | 隔离 (dB) | 驻波 | 幅度平衡(dB) | 相位平衡(°) | 损耗(dB) | 承受功六(lu)(W) | 连崨(jie)器 | 外形尺寸 |
| HW0C100180-3-90 | 10~18 | 15 | 1.6 | ±1.0 | ±5 | 1 | 10W | SMA-F | 18x25x11 |
| HW0C80120-3-90 | 8~12 | 45 | 1.3 | ±0.4 | ±3 | 0.8 | 20W | SMA-F | 18x25x11 |
| HW0C70130-3-90 | 7~13 | 15 | 1.5 | ±0.5 | 6 | 0.5 | 20W | SMA-F | 39.4x12.3x10.2 |
| HW0C70110-3-90 | 7~11 | 18 | 1.4 | ±0.5 | ±3 | 0.8 | 10W | SMA-F | 18x25x11 |
| HW0C60180-3-90 | 6~18 | 20 | 1.5 | ±1.0 | ±5 | 1 | 10W | SMA-F | 18x25x11 |
| HW0C4071-3-90 | 4~7.1 | 20 | 1.4 | ±0.4 | ±3 | 0.8 | 10W | SMA-F | 18x25x11 |
| HW0C1240-3-90 | 1.2~4 | 20 | 1.3 | ±0.7 | ±5 | 0.8 | 10W | SMA-F | 18x25x11 |
| HW0C1040-3-90 | 1~4 | 20 | 1.4 | ±1.0 | ±5 | 1 | 20W | SMA-F | 49x18x12 |

